Karakteristike
Model | unutrašnja jedinica | ACP-12CH35AEEC |
spoljašnja jedinica | ACP-12CH35AEEC | |
zemlja porekla | ||
Hlađenje | potrošnja pri hlađenju(kW) | 1.2 |
Grejanje | potrošnja pri grejanju(kW) | 1.1 |
Dodatne funkcije | uklanjanje vlage | |
jonizator | ||
Unutrašnja jedinica | protok vazduha (m3/h) | 403 |
dimenzije VxŠxD (mm) | 805 x 194 x 285 | |
težina (kg) | 8.1 | |
display za očitavanje temperature | ||
nivo zvučne snage – buka (dB) | 41 | |
Spoljašnja jedinica | dimenzije VxŠxD (mm) | 773 x 287 x 552 |
težina (kg) | 27.6 | |
nivo zvučne snage – buka (dB) | 57 | |
Freon | tip freona | R410a |
količina freona u sistemu (g)1 | ||
Opseg rada | spoljašnji temperaturni opseg | -7°C do +43ºC |
Instalacija | maksimalno rastojanje unutr/spolj. jed.(m) | |
Filteri | vrste |
Recenzije
Još nema komentara.