Osnovne karakteristike | |
Kapacitet hlađenja [kW]: | 7,2 |
Kapacitet grejanja [kW]: | 7,2 |
Ekološki plin: | R32 |
Energetska klasa grejanja: | A+ |
EER koeficijent: | 0 |
COP koeficijent: | 0 |
Funkcionalnosti: | auto mode, auto restart, samodijagnostika kvarova, sleep mode, soft start, Turbo mode, I feel funkcija, timer, ionizator |
Energetska klasa hlađenja: | A++ |
Funkcije: | Isušivač preostale vlage, Grejač kompresora i kondenzatora, Funkcija uštede energije, Pokretanje pri niskom naponu, Zaštita ventila spoljne jedinice, Grejanje i hlađenje pri temperaturi -15°C, Wi-Fi r |
SEER koeficijent: | 6,89 |
SCOP koeficijent: | 4,11 |
Predviđeno opterećenje pri grejanju: | 5,1 |
Jačina zvuka pri standardnim uslovima (UJ) [dB]: | 57 |
Jačina zvuka pri standardnim uslovima (VJ) [dB]: | 65 |
Ostale karakteristike | |
Ostalo: | LED ekran, ravna prednja maska, dust filtar, bio filtar |
Ulazna snaga hlađenja [W]: | 2200 |
Ulazna snaga grejanja [W]: | 1960 |
Protok vazduha [m3/h]: | 1050 |
Kapacitet odvlaživanja [l/h]: | 2,4 |
Buka – UJ [dB(A)]: | 48 |
Buka – VJ [dB(A)]: | 58 |
Područje rada: | -15°C≤T≤50°C |
Vivax COOL klima uređaj ACP-24CH70AUJI R32
85.990 RSD + troškovi dostave.
NAJNOVIJE VIVAX KLIME SA Wi-Fi -jem , timerom i mnogim drugim prednostima i inovacijama!
Wi-Fi ,24h timer, Brand name compressor, BIO filter, Dry Mold Proof, AUTO RESTART, Auto Swing, grejač kompresora i kondenzatora, energy Saving ,I Feel (follow me),low voltage
start up, LED display, HEATING operating temperature range -15°C, COOLING operating temperature range -15°C, Self Diagnosis ,SLEEP MODE, Soft Start , Valve protection cover, Memory function.
Nema na zalihama
Kategorije: Bela tehnika i kućni aparati, Klima uređaji
ID: 8744
Budite prvi koji će napisati recenziju za „Vivax COOL klima uređaj ACP-24CH70AUJI R32“ Odustani od odgovora
Recenzije
Još nema komentara.