Karakteristike
| Model | unutrašnja jedinica | ACP-12CH35AEX |
| spoljašnja jedinica | ACP-12CH35AEX | |
| zemlja porekla | ||
| Hlađenje | potrošnja pri hlađenju(kW) | 1.095 |
| Grejanje | potrošnja pri grejanju(kW) | 1.015 |
| Dodatne funkcije | uklanjanje vlage | |
| jonizator | ||
| Unutrašnja jedinica | protok vazduha (m3/h) | |
| dimenzije VxŠxD (mm) | 770 x 300 x 555 | |
| težina (kg) | 7.7 | |
| display za očitavanje temperature | Da | |
| nivo zvučne snage – buka (dB) | 41 | |
| Spoljašnja jedinica | dimenzije VxŠxD (mm) | 805 x 194 x 285 |
| težina (kg) | 30 | |
| nivo zvučne snage – buka (dB) | 56 | |
| Freon | tip freona | R410a |
| količina freona u sistemu (g)1 | ||
| Opseg rada | spoljašnji temperaturni opseg | -7°C do +43ºC |
| Instalacija | maksimalno rastojanje unutr/spolj. jed.(m) | 20 |
| Filteri | vrste | Filter prašine |




Recenzije
Još nema komentara.