Karakteristike
Model | unutrašnja jedinica | ACP12CH35AERI |
spoljašnja jedinica | ||
zemlja porekla | Kina | |
Hlađenje | potrošnja pri hlađenju(kW) | 1.088 |
Grejanje | potrošnja pri grejanju(kW) | 1.025 |
Dodatne funkcije | uklanjanje vlage | |
jonizator | ||
Unutrašnja jedinica | protok vazduha (m3/h) | 520 |
dimenzije VxŠxD (mm) | 802x189x297 | |
težina (kg) | 8.2 | |
display za očitavanje temperature | Da | |
nivo zvučne snage – buka (dB) | 30 | |
Spoljašnja jedinica | dimenzije VxŠxD (mm) | 800x333x554 |
težina (kg) | 29.1 | |
nivo zvučne snage – buka (dB) | 53 | |
Freon | tip freona | R410A |
količina freona u sistemu (g)1 | ||
Opseg rada | spoljašnji temperaturni opseg | -15°C~+50°C |
Instalacija | maksimalno rastojanje unutr/spolj. jed.(m) | 25 |
Filteri | vrste | Bio filter, dust filter |
Recenzije
Još nema komentara.